Позвоните или напишите нам и наши
специалисты с радостью на них ответят!
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Изделия ручной работы "К ведьме на чай" |
"К ведьме на чай" | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 42 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Изделия ручной работы "К ведьме на чай" |
"К ведьме на чай" | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 30 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Изделия ручной работы "К ведьме на чай" |
"К ведьме на чай" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |