Позвоните или напишите нам и наши
специалисты с радостью на них ответят!
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Капкова Алина Вячеславовна (ВлГУ) Варламова Н.А., Соловъёва Т.А. доц. |
Проект детского стула | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 32 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Капкова Алина Вячеславовна (ВлГУ) Варламова Н.А., Соловъёва Т.А. доц. |
Проект детского стула | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Капкова Алина Вячеславовна (ВлГУ) Варламова Н.А., Соловъёва Т.А. доц. |
Проект детского стула | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 35 |