Позвоните или напишите нам и наши
специалисты с радостью на них ответят!
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Костюхина Ксения Дмитриевна (ВлГУ) Изотова А.А., ст. преп. |
Рабочее место школьника | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 42 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Костюхина Ксения Дмитриевна (ВлГУ) Изотова А.А., ст. преп. |
Рабочее место школьника | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
Костюхина Ксения Дмитриевна (ВлГУ) Изотова А.А., ст. преп. |
Рабочее место школьника | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 |