Позвоните или напишите нам и наши
специалисты с радостью на них ответят!
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
ООО "Макс+" |
Maksplus Kids | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
ООО "Макс+" |
Maksplus Kids | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
1 | 2 | Лист экспертной оценки | ИТОГ | ||||
Название сообщества | Название проекта | Критерии оценки по каждому параметру от 0 до 10 | |||||
Уникальность (отсутствие аналогов) | Перспективность с точки зрения коммер-циализации | Проработанность проекта | Безопасность для детей | Презентация (полнота, подача материала) | |||
ООО "Макс+" |
Maksplus Kids | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 30 |